Titan T-3 Series Power Rack 82 in 36 in
82 in208 cm overall height with a 78 in198 cm max pull-up bar and 1,100 lb499 kg rackable capacity.
on Amazon. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
Racks whose listed width × depth is under 20 square feet.
Filter: widthIn × depthIn < 2,880 in7,315 cm² when both are published.
82 in208 cm overall height with a 78 in198 cm max pull-up bar and 1,100 lb499 kg rackable capacity.
on Amazon. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
90 in229 cm tall 3x3 cage with 1,650 lb748 kg rackable capacity and an 85.5 in217 cm max pull-up bar.
on Amazon. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases.
83 in211 cm tall, 44 in112 cm x 48.5 in123 cm footprint, 600 lb272 kg capacity on 2x2 16-gauge steel.
85 in216 cm tall, 700 lb318 kg rackable capacity, 2x2 in 14-gauge steel on a 58.1 in148 cm x 48.5 in123 cm footprint.
87 in221 cm tall, 47 in119 cm x 55 in140 cm footprint, static-tested to 2,000 lb907 kg on 2.4 in6.1 cm 12-gauge uprights.
89 in226 cm uprights, 1,200 lb544 kg capacity, 3x3 / 1 in2.5 cm holes, 287 lb130 kg cage.
43 in109 cm interior depth in a 53 in135 cm x 53 in135 cm footprint, with 80.38 in204 cm or 90.38 in230 cm uprights.
| Spec | Titan T-3 Series Power Rack 82 in 36 in Check price on Amazonon Amazon on Amazon. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. | Titan X-3 Series Bolt Down Power Rack 90 in 36 in Check price on Amazonon Amazon on Amazon. As an Amazon Associate I earn from qualifying purchases. | Fringe Sport Garage Series Squat Cage | REP PR-1100 Power Rack |
|---|---|---|---|---|
| Height | ✓ 82 in208 cm | 90 in229 cm | 83 in211 cm | 85 in216 cm |
| Width | 46 in117 cm | 48 in122 cm | ✓ 44 in112 cm | 58.1 in148 cm |
| Depth | ✓ 42 in107 cm | ✓ 42 in107 cm | 48.5 in123 cm | 48.5 in123 cm |
| Listed capacity | 1,100 lb499 kg | ✓ 1,650 lb748 kg | 600 lb272 kg | 700 lb318 kg |
| Unit weight | 200 lb90.7 kg | ✓ 253 lb115 kg | 115 lb52.2 kg | 130 lb59 kg |
| Uprights | 2x3 | 3x3 | 2x2 | 2x2 |
| Gauge | 11 | 11 | 16 | 14 |
| Hole spacing | Westside through bench and clean pull zone, 2 inch above and below, 6 inch side | Westside through bench and clean pull zone, 2 inch above and below, 6 inch side | Not published | 3 inch |
| Hole size | 0.69 in1.8 cm | 0.69 in1.8 cm | ✓ 1 in2.5 cm | ✓ 1 in2.5 cm |
| Warranty | 1-Year warranty included | Not published | 1 Year Warranty | Lifetime warranty on rack and functional trainer frames |
| Inside depth | 36 in91.4 cm | 36 in91.4 cm | Not published | ✓ 24 in61 cm |
| Inside width | ✓ 42 in107 cm | ✓ 42 in107 cm | Not published | 44 in112 cm |
| Pull-up bar height | ✓ 78 in198 cm | 85.5 in217 cm | Not published | Not published |
No. Makers publish the frame. A 7 ft bar needs about 2 ft past each upright for plates. Check Will-It-Fit for the room.
FitScout spec scores are our rubric, not Amazon ratings. List-price bands use manufacturer MSRP with a source and date. We do not print Amazon prices.